At the FIFA World Cup 2022 in Qatar, the competition for the Golden Boot trophy, which is given to the tournament's top goal scorer, has already begun.
At the 2018 World Cup in Russia, Harry Kane took home the Golden Boot, but who will win the prized award this moment?
Top goal-scorers at FIFA World Cup 2022
- Kylian Mbappe | France | 5 goals
- Lionel Messi | Argentina | 5 goals
- Julián Álvarez | Argentina | 4 goals
- Olivier Giroud | France | 4 goals
- Goncalo Ramos | Portugal | 3 goals
- Alvaro Morata | Spain | 3 goals
- Marcus Rashford | England | 3 goals
- Enner Valencia | Ecuador | 3 goals
- Bukayo Saka | England | 3 goals
- Richarlison | Brazil | 3 goals
- Cody Gakpo| Netherlands | 3 goals
- Bruno Fernandes | Portugal | 2 goals
- Harry Kane | England | 2 goals
- Niklas Füllkrug | Germany | 2 goals
- Vincent Aboubakar | Cameroon | 2 goals
- Mehdi Taremi | Iran | 2 goals
- Neymar | Brazil | 2 goals
- Robert Lewandowski | Poland | 2 goals
- Wout Weghorst | Netherlands | 2 goals
- Rafael Leao | Portugal | 2 goals
- Kai Havertz | Germany | 2 goals
- Giorgian de Arrascaeta | Uruguay | 2 goals
- Ritsu Doan | Japan | 2 goals
- Ferran Torres | Spain | 2 goals
- Mohammed Kudus | Ghana | 2 goals
- Aleksandar Mitrović | Serbia | 2 goals
- Salem Al-Dawsari | Saudi Arabia | 2 goals
- Cho Gue-sung | South Korea | 2 goals
- Breel Embolo | Switzerland | 2 goals
- Andrej Kramaric | Croatia | 2 goals
- Youssef En-Nesyri | Morocco | 2 goals
JIUNGE MA-GROUPS YETU YA AJIRA YA WHATSAPP. BOFYA HAPA
JIUNGE NA GROUP/CHANNEL YETU YA TELEGRAM. BOFYA HAPA