The race is once again on for a coveted Premier League Golden Boot, with established superstars being joined by big-money summer signings in a battle to be crowned the English top-flight's leading goal scorer.
Erling Haaland and Darwin Nunez, fresh from moves to Manchester City and Liverpool respectively, are among those to have added their particular skill sets to a collection of world-class forwards that already includes the likes of Tottenham striker Harry Kane and Anfield talisman Mohamed Salah.
Updated 5|Nov|2022
1. Erling Haaland | Manchester City | 18 goals
2. Harry Kane | Tottenham | 10 goals
3. Aleksandar Mitrovic | Fulham | 9 goals
4. Ivan Toney | Brentford | 8 goals
5. Miguel Almiron | Newcastle | 7 goals
6. Leandro Trossard | Brighton | 7 goals
7. Rodrigo | Leeds | 7 goals
8. Callum Wilson | Newcastle | 6 goals
9. Phil Foden | Manchester City | 6 goals
10. Roberto Firmino | Liverpool | 6 goals
11. James Maddison | Leicester | 6 goals
12. Gabriel Jesus | Arsenal | 5 goals
13. Wilfried Zaha | Crystal Palace | 5 goals
14. Gabriel Martinelli | Arsenal | 5 goals
15. Pascal Gross | Brighton | 5 goals
16. Mohamed Salah | Liverpool | 4 goals
17. Alexis Mac Allister | Brighton | 4 goals
18. Bukayo Saka | Arsenal | 4 goals
19. Martin Odegaard | Arsenal | 4 goals
20. Harvey Barnes| Leicester | 4 goals
21. Marcus Rashford | Manchester United | 4 goals
JIUNGE MA-GROUPS YETU YA AJIRA YA WHATSAPP. BOFYA HAPA
JIUNGE NA GROUP/CHANNEL YETU YA TELEGRAM. BOFYA HAPA